一、總體概況
截至2022年6月,全市實有各類市場主體308.57萬戶,同比增長6.80%,略低于全省8.6%的平均增速。全市市場主體總量保持平穩(wěn)增長。其中,企業(yè)184.89萬戶,增長9.48 %;個體工商戶123.52萬戶,增長3.04%;農(nóng)民專業(yè)合作社1668戶,增長1.40%。2022年1—6月,全市新登記各類市場主體21.72萬戶。其中,企業(yè)14.13萬戶,個體工商戶7.58萬戶,農(nóng)民專業(yè)合作社95戶。
二、注銷登記情況
2022年1—6月,全市共注銷各類市場主體14.43萬戶,同比增長44.03%。其中,注銷企業(yè)7.81萬戶,同比增長41.23%;注銷個體工商戶6.61萬戶,同比增長47.59%;注銷農(nóng)民專業(yè)合作社59戶,同比下降21.33%。
三、行業(yè)發(fā)展情況
按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》,截至2022年6月,實有市場主體排名前五的行業(yè)是:批發(fā)和零售業(yè)153.46萬戶,占比49.76%;租賃和商務服務業(yè)33.43萬戶,占比10.84%;科學研究和技術服務業(yè)24.12萬戶,占比7.82%;住宿和餐飲業(yè)22.46萬戶,占比7.28%;制造業(yè)17.85萬戶,占比5.79%。
新登記數(shù)量方面,2022年1—6月全市新登記市場主體排在前五的行業(yè)是:批發(fā)和零售業(yè)10.92萬戶,占比50.31%;租賃和商務服務業(yè)2.26萬戶,占比10.39%;科學研究和技術服務業(yè)1.96萬戶,占比9.02%;住宿和餐飲業(yè)1.92萬戶,占比8.86%;信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)1.09萬戶,占比5.01%。
新登記增幅方面,2022年1—6月,僅有電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè),文化、體育和娛樂業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)四個行業(yè)保持正增長,同比分別為76.14%、14.72%、9.96%、2.24%。2022年1—6月,全市新登記IAB企業(yè)3.37萬戶,同比下降42.53%,新登記NEM企業(yè)1.39萬戶,同比下降33.52%。
附表:1.2022年上半年全市實有和新登記各類市場主體情況表
2.2022年上半年全市市場主體注銷情況表
3.2022年上半年全市各行業(yè)市場主體分布情況表
附表1
2022年上半年實有和新登記市場主體情況表
類別 | 主體類型 | 戶數(shù) (戶) | 占比 (%) | 同比 (±%) |
2022年 6月期末實有市場主體 | 合計 | 3,085,697 | 100.00 | 6.80 |
企 業(yè) | 內(nèi)資(非私營)企業(yè) | 129,492 | 4.20 | 15.64 |
私營企業(yè) | 1,682,226 | 54.52 | 9.06 |
外商投資企業(yè) | 37,134 | 1.20 | 8.04 |
小計 | 1,848,852 | 59.92 | 9.48 |
個體工商戶 | 1,235,177 | 40.03 | 3.04 |
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 1,668 | 0.05 | 1.40 |
2022年 上半年新登記 市場主體 | 合計 | 217,197 | 100.00 | -39.71 |
企 業(yè) | 內(nèi)資(非私營)企業(yè) | 12,906 | 5.94 | 22.68 |
私營企業(yè) | 126,802 | 58.38 | -41.61 |
外商投資企業(yè) | 1,559 | 0.72 | -17.03 |
小計 | 141,267 | 65.04 | -38.47 |
個體工商戶 | 75,835 | 34.92 | -41.90 |
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 95 | 0.04 | -25.78 |
附表2
2022年上半年全市市場主體注銷情況表
主體類型 | 戶數(shù) (戶) | 占比 (%) | 同比(±%) |
合計 | 144,304 | 100.00 | 44.03 |
企 業(yè) | 內(nèi)資(非私營)企業(yè) | 4,827 | 3.35 | 18.37 |
私營企業(yè) | 72,348 | 50.14 | 43.87 |
外商投資企業(yè) | 945 | 0.65 | -0.53 |
小計 | 78,120 | 54.14 | 41.23 |
個體工商戶 | 66,125 | 45.82 | 47.59 |
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 59 | 0.04 | -21.33 |
附表3
2022年上半年全市各行業(yè)市場主體分布情況表

項目 行業(yè) | 期末實有 | 2022年上半年新登記 |
戶數(shù) (戶) | 占比 (%) | 同比 (±%) | 戶數(shù) (戶) | 占比 (%) | 同比 (±%) |
合計 | 3,084,029 | 100.00 | 6.80 | 217,102 | 100.00 | -39.71 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 13,313 | 0.43 | 7.05 | 905 | 0.42 | 9.96 |
采礦業(yè) | 109 | 0.004 | -4.39 | 4 | 0.002 | -63.64 |
制造業(yè) | 178,535 | 5.79 | 2.16 | 7,012 | 3.23 | -17.55 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 1,603 | 0.05 | 17.26 | 155 | 0.07 | 76.14 |
建筑業(yè) | 77,133 | 2.50 | 16.10 | 5,742 | 2.64 | -18.19 |
批發(fā)和零售業(yè) | 1,534,589 | 49.76 | 7.26 | 109,226 | 50.31 | -28.48 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 50,277 | 1.63 | 4.20 | 3,330 | 1.53 | -10.58 |
住宿和餐飲業(yè) | 224,582 | 7.28 | 6.14 | 19,238 | 8.86 | -7.50 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 168,066 | 5.45 | 8.37 | 10,878 | 5.01 | -68.08 |
金融業(yè) | 8,232 | 0.27 | -5.92 | 89 | 0.04 | -14.42 |
房地產(chǎn)業(yè) | 44,293 | 1.44 | 2.94 | 2,415 | 1.11 | -46.69 |
租賃和商務服務業(yè) | 334,326 | 10.84 | 4.13 | 22,559 | 10.39 | -74.53 |
科學研究和技術服務業(yè) | 241,172 | 7.82 | 8.92 | 19,576 | 9.02 | -9.97 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 2,632 | 0.09 | 16.31 | 228 | 0.11 | 2.24 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 109,977 | 3.57 | 7.03 | 7,710 | 3.55 | -8.99 |
教育 | 4,426 | 0.14 | -8.35 | 103 | 0.05 | -68.01 |
衛(wèi)生和社會工作 | 27,102 | 0.88 | -1.33 | 753 | 0.35 | -64.33 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 63,654 | 2.06 | 15.28 | 7,179 | 3.31 | 14.72 |
其他 | 8 | 0.0003 | 0.00 | 0 | 0.00 | -100.00 |
備注:不含農(nóng)民專業(yè)合作社 |